Paintbrush strokes dividing page

Click on a plot number below for trial results

2,128 results found
Plot Year Crop Type Location Zip Code
8093-first 2021 Corn Wisner, NE 68791
8009 2021 Corn Lohrville, IA 51453
801 2014 Corn Madison, NE 68748
8010 2021 Corn Stacyville, IA 50476
8011 2021 Corn What Cheer, IA 50268
8012 2021 Corn Beardsley, MN 56211
8013-first 2021 Corn Truman, MN 56088
8014-first 2021 Corn Truman, MN 56088
8015 2021 Soybean Estelline, SD 57234
8016 2021 Corn Colton, SD 57018
8018 2021 Corn Colton, SD 57018
8019 2021 Soybean Dolton, SD 57319
802 2014 Corn Watertown, SD 57201
8020 2021 Soybean Albert City, IA 50510
8021 2021 Corn Jackson, MN 56143
8022-first 2021 Corn Jackson, MN 56143
8024-first 2021 Corn Amherst, WI 54406
8025 2021 Corn Hudson, IA 50643
8026 2021 Corn Morgan, MN 56266
8027 2021 Corn Renville, MN 56284
8028 2021 Corn Belview, MN 56214
8029 2021 Soybean Beardsley, MN 56211
803 2014 Corn Burt, IA 50522
8030 2021 Soybean Knoxville, IA 50138
8031 2021 Soybean Plato, MN 55370
8032 2021 Soybean Moorhead, IA 51558
8033 2021 Corn Mountain Lake, MN 56159
8034 2021 Corn Janesville, MN 56048
8035 2021 Corn Knoxville, IA 50138
8036 2021 Corn Sioux Rapids, IA 50585
8037 2021 Corn Brandon, IA 52210
8038-first 2021 Corn Kasson, MN 55944
8039-first 2021 Corn Kasson, MN 55944
804 2014 Corn Hayti, SD 57241
8040 2021 Corn Enderlin, ND 58027
8041-first 2021 Corn Moorhead, MN 56560
8042-first 2021 Corn Moorhead, MN 56560
8043-first 2021 Corn Milnor, ND 58060
7965 2021 Soybean Oskaloosa, IA 52577
7966 2021 Soybean Iowa Falls, IA 50126
7967 2021 Soybean Blooming Prairie, MN 55917
797 2014 Corn Clara City, MN 56222
7970 2021 Corn Oskaloosa, IA 52577
7971 2021 Corn Burt, IA 50522
7972 2021 Corn Willmar, MN 56201
7973 2021 Corn Redwood Falls, MN 56283
7974 2021 Corn Adrian, MN 56110
7975 2021 Soybean Titonka, IA 50480
7976 2021 Soybean Wykoff, MN 55990
7977 2021 Soybean Lu Verne, IA 50560
7978 2021 Soybean Willmar, MN 56201
7979 2021 Soybean Caledonia, MN 55921
798 2014 Corn Chatfield, MN 55923
7980 2021 Soybean Sioux Rapids, IA 50585
7981 2021 Soybean Wheaton, MN 56296
7982 2021 Soybean Dell Rapids, SD 57022
7983 2021 Corn Plato, MN 55370
7984 2021 Corn Vernon Center, MN 56090
7985-first 2021 Corn Cobb, WI 53526
7988 2021 Soybean North English, IA 52316
7989 2021 Soybean Webb, IA 51366
7990-first 2021 Corn Pella, IA 50219
7991 2021 Corn Wells, MN 56097
7992-first 2021 Corn Washington, IA 52353
7993 2021 Corn Hull, IA 51239
7994-first 2021 Corn Washington, IA 52353
7995 2021 Corn Clinton, MN 56225
7996-first 2021 Corn Postville, IA 52162
7997-first 2021 Corn Clear Lake, MN 55319
7998 2021 Soybean Aurora, SD 57002
800 2014 Corn Rock City, IL 61070
8000 2021 Corn Courtland, MN 56021
8001-first 2021 Corn Foley, MN 56329
8002 2021 Corn Lu Verne, IA 50560
8004 2021 Corn Hardy, IA 50545
8006 2021 Corn Prairie City, IA 50228
8007 2021 Corn Cedar Falls, IA 50613
8008 2021 Corn Blooming Prairie, MN 55917
7930 2021 Corn Iowa City, IA 52246
7958-first 2021 Corn Paullina, IA 51046
796 2014 Corn Royal, IA 51357
7961-first 2021 Corn Warren, MN 56762
7962-first 2021 Corn Fairmount, ND 58030
7963 2021 Soybean Steamboat Rock, IA 50672
7964-first 2021 Corn Fairmount, ND 58030
7939 2021 Soybean Delmar, IA 52037
7940 2021 Soybean Courtland, MN 56021
7940-2 2021 Soybean Courtland, MN 56021
7944 2021 Soybean Emerson, NE 68733
7944-first 2021 Corn Washington, IA 52353
7945 2021 Soybean Belview, MN 56214
7946 2021 Soybean Primghar, IA 51245
7947 2021 Soybean Olin, IA 52320
7949 2021 Soybean Clinton, MN 56225
7950 2021 Soybean Calmar, IA 52132
7951 2021 Soybean Calmar, IA 52132
7953 2021 Corn Floyd, IA 50435
7954 2021 Corn Cylinder, IA 50528
7955 2021 Corn Iowa Falls, IA 50126
7956 2021 Corn Northwood, IA 50459
1 8 9 10 11 12 22