Paintbrush strokes dividing page

Click on a plot number below for trial results

986 results found
Plot Year Crop Type Location Zip Code
8029 2021 Soybean Beardsley, MN 56211
8030 2021 Soybean Knoxville, IA 50138
8031 2021 Soybean Plato, MN 55370
8032 2021 Soybean Moorhead, IA 51558
7982 2021 Soybean Dell Rapids, SD 57022
7988 2021 Soybean North English, IA 52316
7989 2021 Soybean Webb, IA 51366
7998 2021 Soybean Aurora, SD 57002
7965 2021 Soybean Oskaloosa, IA 52577
7966 2021 Soybean Iowa Falls, IA 50126
7967 2021 Soybean Blooming Prairie, MN 55917
7975 2021 Soybean Titonka, IA 50480
7976 2021 Soybean Wykoff, MN 55990
7977 2021 Soybean Lu Verne, IA 50560
7978 2021 Soybean Willmar, MN 56201
7979 2021 Soybean Caledonia, MN 55921
7980 2021 Soybean Sioux Rapids, IA 50585
7981 2021 Soybean Wheaton, MN 56296
7946 2021 Soybean Primghar, IA 51245
7931 2021 Soybean Vernon Center, MN 56090
7947 2021 Soybean Olin, IA 52320
7932 2021 Soybean Burt, IA 50522
7949 2021 Soybean Clinton, MN 56225
7933 2021 Soybean Hull, IA 51239
7950 2021 Soybean Calmar, IA 52132
7934 2021 Soybean Garner, IA 50438
7951 2021 Soybean Calmar, IA 52132
7935 2021 Soybean Stacyville, IA 50476
7963 2021 Soybean Steamboat Rock, IA 50672
7936 2021 Soybean Mountain Lake, MN 56159
7937 2021 Soybean Wells, MN 56097
7939 2021 Soybean Delmar, IA 52037
7940 2021 Soybean Courtland, MN 56021
7940-2 2021 Soybean Courtland, MN 56021
7941 2021 Soybean Renville, MN 56284
7942 2021 Soybean Morgan, MN 56266
7943 2021 Soybean Sac City, IA 50583
7944 2021 Soybean Emerson, NE 68733
7945 2021 Soybean Belview, MN 56214
7927 2021 Soybean Appleton, MN 56208
757 2014 Soybean Redfield, IA 50233
760 2014 Soybean Clara City, MN 56222
776 2014 Soybean Grand Junction, IA 50107
784 2014 Soybean Clara City, MN 56222
786 2014 Soybean Highland, WI 53543
788 2014 Soybean Garner, IA 50438
789 2014 Soybean Sloan, IA 51055
792 2014 Soybean Burt, IA 50522
7925 2021 Soybean Chatfield, MN 55923
7926 2021 Soybean Princeton, IA 52768
743 2014 Soybean Cylinder, IA 50528
717 2014 Soybean Friend, NE 68359
744 2014 Soybean Minnesota Lake, MN 56068
718 2014 Soybean Clara City, MN 56222
745 2014 Soybean Rockford, IA 50468
719 2014 Soybean Clara City, MN 56222
746 2014 Soybean Onawa, IA 51040
720 2014 Soybean Clara City, MN 56222
747 2014 Soybean Blooming Prairie, MN 55917
721 2014 Soybean Vail, IA 51465
755 2014 Soybean Adel, IA 50003
723 2014 Soybean Dilworth, MN 56529
724 2014 Soybean Clara City, MN 56222
728 2014 Soybean Holstein, IA 51025
729 2014 Soybean Lohrville, IA 51453
730 2014 Soybean Arthur, IA 51431
732 2014 Soybean Rock City, IL 61070
733 2014 Soybean Calmar, IA 52132
740 2014 Soybean Osage, IA 50461
741 2014 Soybean Osage, IA 50461
742 2014 Soybean Lime Springs, IA 52155
694 2014 Soybean Steamboat Rock, IA 50672
716 2014 Soybean Battle Creek, IA 51006
695 2014 Soybean West Bend, IA 50597
696 2014 Soybean Lost Nation, IA 52254
697 2014 Soybean Stanwood, IA 52337
698 2014 Soybean Sleepy Eye, MN 56085
699 2014 Soybean Clara City, MN 56222
700 2014 Soybean Clara City, MN 56222
701 2014 Soybean Floyd, IA 50435
703 2014 Soybean Goodwin, SD 57238
705 2014 Soybean Vienna, SD 57271
690 2014 Soybean Elizabeth, MN 56533
706 2014 Soybean Oshkosh, WI 54904
6909 2020 Soybean Redfield, IA 50233
707 2014 Soybean Clark, SD 57225
691 2014 Soybean Stacyville, IA 50476
708 2014 Soybean Watertown, SD 57201
6910 2020 Soybean Almena, WI 54805
709 2014 Soybean Watertown, SD 57201
6912 2020 Soybean Northwood, ND 58267
711 2014 Soybean Watertown, SD 57201
693 2014 Soybean Badger, IA 50516
712 2014 Soybean Enderlin, ND 58027
684 2014 Soybean Olin, IA 52320
6844-first-mnsc-nerstrand 2020 Soybean Nerstrand, MN 55053
6847-first-mnso-new-richland 2020 Soybean New Richland, MN 56072
685 2014 Soybean Salix, IA 51052
686 2014 Soybean South English, IA 52335
687 2014 Soybean South English, IA 52335
1 3 4 5 6 7 10